更新時(shí)間:2024-08-05
訪問次數(shù):4081
自動(dòng)液相色譜分離層析儀是一種高效的分析儀器,用于在化學(xué)、生物、制藥等領(lǐng)域中對(duì)復(fù)雜混合物進(jìn)行分離和純化。
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 單位 | 參考價(jià) | 技術(shù)參數(shù) |
| MA99—1 五件套 | 套 | 21000 | HD-21C-A核酸蛋白檢測(cè)儀、BSZ-100收集器、HL-2蠕動(dòng)泵、XWT-1044S記錄儀、層析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支。波長:254、280nm,量程范圍:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式樣品池:容積100微升、光程3毫米, 量程在0.05A檔時(shí):噪音≦0.002A,定時(shí):1分—24小時(shí),流量:0.1—10ml/min,轉(zhuǎn)速:0~60轉(zhuǎn)/分, 壓力:≥3Kg,收集容量:12ml×100,走紙速度為每小時(shí)3cm、6cm或12cm(可自選)。 |
MA99—2 五件套 | 套 | 23500 | HD-21C-A核酸蛋白檢測(cè)儀、SBS-100收集器、HL-2S蠕動(dòng)泵、XWT-1044S記錄儀、層析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支。波長:254、280nm,量程范圍:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式樣品池:容積100微升、光程3毫米, 量程在0.05A檔時(shí):噪音≦0.002A,定時(shí):1秒—9999分,流量:0.1—10ml/min,轉(zhuǎn)速:0~60轉(zhuǎn)/分, 壓力:≥3Kg,計(jì)滴范圍:1滴—9999滴,收集容量:12ml×100,走紙速度為每小時(shí)3cm、6cm或12cm(可自選)。 | |
MA99—3 豪華六件套 | 套 | 29800 | HD-21C-A核酸蛋白檢測(cè)儀、DBS-100收集器、DHL-A蠕動(dòng)泵、3057-11記錄儀、層析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支、儀器車。波長:254、280nm,量程范圍:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式樣品池:容積100微升、光程3毫米, 量程在0.05A檔時(shí):噪音≦0.002A,定時(shí):1秒—9999分,流量:0.1—10ml/min,壓力:≥3Kg,計(jì)滴范圍:1—9999滴,定峰范圍:0—100Mv,收集容量:12ml×100,走紙速度為每小時(shí)3cm、6cm或12cm(可自選)。 | |
自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | MB99—1 五件套 | 套 | 23800 | HD-21C-B紫外檢測(cè)儀、BSZ-100收集器、HL-2蠕動(dòng)泵、XWT-1044S記錄儀、層析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支。波長:220、254、280、340nm,量程范圍:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式樣品池:容積100微升、光程3毫米, 量程在0.05A檔時(shí):噪音≦0.002A,定時(shí):1分—24小時(shí),流量:0.1—10ml/min,轉(zhuǎn)速:0~60轉(zhuǎn)/分, 壓力:≥3Kg,收集容量:12ml×100,走紙速度為每小時(shí)3cm、6cm或12cm(可自選)。 |
MB99—2 五件套 | 套 | 25800 | HD-21C-B紫外檢測(cè)儀、SBS-100收集器、HL-2S蠕動(dòng)泵、XWT-1044S記錄儀、層析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支。波長:220、254、280、340nm,量程范圍:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式樣品池:容積100微升、光程3毫米, 量程在0.05A檔時(shí):噪音≦0.002A,定時(shí):1秒—9999分,流量:0.1—10ml/min,轉(zhuǎn)速:0~60轉(zhuǎn)/分, 壓力:≥3Kg,收集容量:12ml×100,走紙速度為每小時(shí)3cm、6cm或12cm(可自選)。 | |
MB99—3 (LC-21C-3A) 豪華六件套 | 套 | 32000 | HD-21C-B紫外檢測(cè)儀、DBS-100收集器、BT00-100M蠕動(dòng)泵、3057-11記錄儀、層析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支、儀器車。波長:220、254、280、340nm,量程范圍:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式樣品池:容積100微升、光程3毫米, 量程在0.05A檔時(shí):噪音≦0.002A,定時(shí):1分—24小時(shí),流量:0.07—290ml/min、壓力:≥2.5kg/c㎡、轉(zhuǎn)速范圍:1—100rpm、正反轉(zhuǎn)可逆,計(jì)滴范圍:1滴—9999滴,定峰范圍:0—100mV,收集容量:12ml×100。 |
021-66091123
上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園寶山區(qū)富聯(lián)二路438號(hào)
一鍵分享網(wǎng)站到: